Длина, см | Стоимость 100 гр, BYN |
45 | 600 |
50 | 630 |
55 | 650 |
60 | 670 |
65 | 750 |
70 | 850 |
75 | 900 |
Длина, см | Стоимость 100 гр, BYN |
45 | 730 |
50 | 800 |
55 | 860 |
60 | 930 |
65 | 990 |
70 | 1100 |
75 | 1200 |
Рассчитать окончательную стоимость волос, исходя из необходимого количества грамм и категории Вам поможет наш специалист.
Заполните форму ниже и наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время.